İzmir için 3 gün sağanak yağış uyarısı
- | Son Güncelleme:
- | İzmir'de Son Dakika
| 15 Haz Per | Parçalı bulutlu Saatlik | 29° | 18° | |
| 16 Haz Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava Saatlik | 31° | 21° | |
| 17 Haz Cmt | Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü Saatlik | 27° | 20° | |
| 18 Haz Paz | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali | 29° | 19° | |
| 19 Haz Pzt | Güneşli | 29° | 18° | |
| 20 Haz Sal | Güneşli | 31° | 19° | |
| 21 Haz Çar | Güneşli | 33° | 19° | |
| 22 Haz Per | Güneşli | 32° | 24° | |
| 23 Haz Cum | Bol Güneşli | 32° | 24° | |
| 24 Haz Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 34° | 24° | |
| 25 Haz Paz | Bol Güneşli | 35° | 21° | |
| 26 Haz Pzt | Yakıcı Güneş | 37° | 21° | |
| 27 Haz Sal | Yakıcı Güneş | 38° | 24° | |
| 28 Haz Çar | Bol Güneşli | 30° | 22° | |
| 29 Haz Per | Güneşli | 29° | 22° |
YORUMLAR
Yorum Yap